2023年05月24日全國杏報價分析-全球熱推薦
一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月24日,全國82類杏中,均價上漲的品種有5個,均價下跌的品種有3個。
其中,豐園紅杏的價格上漲幅度最大,當日報價為3.29元/斤,上漲了0.19元/斤,漲幅為6.13%。麥黃杏的價格下跌幅度最大,當日價格為2.83元/斤,下跌了0.22元/斤,跌幅為7.22%。
(資料圖片僅供參考)
表格1:2023年05月24日全國不同品種杏價格漲幅榜
品種 | 2023年05月24日價格 | 2023年05月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
豐園紅杏 | 3.29元/斤 | 3.1元/斤 | 6.13% |
吊干杏 | 14.24元/斤 | 13.79元/斤 | 3.26% |
小白杏 | 12.22元/斤 | 11.95元/斤 | 2.18% |
胭脂杏 | 6.28元/斤 | 6.22元/斤 | 0.96% |
珍珠油杏 | 6.76元/斤 | 6.73元/斤 | 0.3% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年05月24日全國不同品種杏價格跌幅榜
品種 | 2023年05月24日價格 | 2023年05月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
麥黃杏 | 2.83元/斤 | 3.05元/斤 | -7.22% |
金太陽杏 | 2.81元/斤 | 2.95元/斤 | -4.74% |
杏 | 5.83元/斤 | 6.03元/斤 | -3.15% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年05月24日全國不同品種杏價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月24日陜西省大荔縣地區的吊干杏價格漲幅最大,漲幅為33.33%,報12元/斤(2023年05月23日價格報9元/斤)。河南省虞城縣地區的金太陽杏價格跌幅最大,跌幅為11.02%,報1.13元/斤(2023年05月23日價格報1.27元/斤)。
新疆托克遜縣地區的小白杏今日價格最高,報20.63元/斤,較前一報價日(2023年05月23日價格報20.08元/斤)上漲了2.74%。河南省龍亭區地區金太陽杏今日價格最低,報0.8元/斤,較前一報價日(2023年05月23日價格報0.8元/斤)持平。
表格3:2023年05月24日不同地區杏價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年05月24日價格 | 2023年05月23日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省碭山縣 | 杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省譙城區 | 金太陽杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
安徽省潁上縣 | 麥黃杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河北省阜城縣 | 梅杏 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
河北省晉州市 | 凱特杏 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
麥黃杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
金太陽杏 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | -7.69% | |
河北省臨漳縣 | 金太陽杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省沙河市 | 金太陽杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省深州市 | 金太陽杏 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河北省順平縣 | 豐園紅杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
串枝紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
梅杏 | 9.53元/斤 | 9.53元/斤 | - | |
金太陽杏 | 1.53元/斤 | 1.57元/斤 | -2.55% | |
河北省威縣 | 豐園紅杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
金太陽杏 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 金太陽杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
麥黃杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河北省信都區 | 串枝紅 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省易縣 | 豐園紅杏 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
小白杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
胭脂杏 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省永年區 | 金太陽杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河北省遵化市 | 小白杏 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
金太陽杏 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
銀香白 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河南省靈寶市 | 杏 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
金太陽杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省龍亭區 | 豐園紅杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
桃杏 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
金太陽杏 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省洛寧縣 | 麥黃杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省民權縣 | 豐園紅杏 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省內黃縣 | 金太陽杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省內鄉縣 | 金太陽杏 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
河南省宛城區 | 金太陽杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省義馬市 | 杏 | 13.17元/斤 | 13.17元/斤 | - |
河南省虞城縣 | 杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
金太陽杏 | 1.13元/斤 | 1.27元/斤 | -11.02% | |
河南省禹王臺區 | 金太陽杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省長葛市 | 杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 吊干杏 | 4.98元/斤 | 4.98元/斤 | - |
湖北省棗陽市 | 杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
江蘇省豐縣 | 凱特杏 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
遼寧省北票市 | 金太陽杏 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
遼寧省金州區 | 豐園紅杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
遼寧省凌海市 | 梅杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省城陽區 | 杏 | 15.6元/斤 | 15.6元/斤 | - |
山東省岱岳區 | 珍珠油杏 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山東省費縣 | 凱特杏 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
珍珠油杏 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - | |
金太陽杏 | 1.01元/斤 | 1.02元/斤 | -0.98% | |
山東省萊陽市 | 梅杏 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省蘭山區 | 金太陽杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山東省蒙陰縣 | 豐園紅杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
凱特杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
金太陽杏 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
山東省棲霞市 | 香蜜杏 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山東省曲阜市 | 金太陽杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山東省莘縣 | 金太陽杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省市中區 | 胭脂杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山東省新泰市 | 珍珠油杏 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山東省沂水縣 | 豐園紅杏 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
杏 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
珍珠油杏 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
金太陽杏 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
山東省鄒城市 | 豐園紅杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省臨猗縣 | 豐園紅杏 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
凱特杏 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
吊干杏 | 3.19元/斤 | 3.19元/斤 | - | |
金太陽杏 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | -6.25% | |
山西省聞喜縣 | 金太陽杏 | 1.25元/斤 | 1.3元/斤 | -3.85% |
山西省夏縣 | 梅杏 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
山西省新絳縣 | 金太陽杏 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
山西省杏花嶺區 | 金太陽杏 | 7.29元/斤 | 7.29元/斤 | - |
山西省陽高縣 | 金太陽杏 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山西省永濟市 | 金太陽杏 | 2.85元/斤 | 2.65元/斤 | 7.55% |
麥黃杏 | 5.32元/斤 | 5.32元/斤 | - | |
陜西省白水縣 | 杏 | 7.64元/斤 | 7.64元/斤 | - |
陜西省大荔縣 | 吊干杏 | 12元/斤 | 9元/斤 | 33.33% |
胭脂杏 | 6.93元/斤 | 6.51元/斤 | 6.45% | |
珍珠油杏 | 6.28元/斤 | 6.15元/斤 | 2.11% | |
豐園紅杏 | 3.71元/斤 | 3.68元/斤 | 0.82% | |
杏 | 7.81元/斤 | 7.75元/斤 | 0.77% | |
太平紅杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
梅杏 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
金壽杏 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
金太陽杏 | 3.78元/斤 | 3.79元/斤 | -0.26% | |
凱特杏 | 1.66元/斤 | 1.68元/斤 | -1.19% | |
陜西省合陽縣 | 豐園紅杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陜西省華州區 | 胭脂杏 | 7.68元/斤 | 7.68元/斤 | - |
陜西省涇陽縣 | 梅杏 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
陜西省禮泉縣 | 珍珠油杏 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
陜西省臨潼區 | 吊干杏 | 19.92元/斤 | 19.92元/斤 | - |
杏 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
胭脂杏 | 10.96元/斤 | 10.96元/斤 | - | |
陜西省臨渭區 | 胭脂杏 | 7.63元/斤 | 7.63元/斤 | - |
金太陽杏 | 10.02元/斤 | 10.02元/斤 | - | |
陜西省眉縣 | 金太陽杏 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
陜西省勉縣 | 杏 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陜西省蒲城縣 | 豐園紅杏 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陜西省三原縣 | 胭脂杏 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - |
陜西省新城區 | 麥黃杏 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
陜西省周至縣 | 金太陽杏 | 10.62元/斤 | 10.62元/斤 | - |
四川省鹽亭縣 | 金太陽杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
天津市濱海新區 | 小白杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
杏 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
新疆阿克蘇市 | 小白杏 | 16.17元/斤 | 14.61元/斤 | 10.68% |
吊干杏 | 20.3元/斤 | 20.69元/斤 | -1.88% | |
新疆阿克陶縣 | 吊干杏 | 17.33元/斤 | 17.33元/斤 | - |
新疆拜城縣 | 杏 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
新疆高昌區 | 小白杏 | 14.69元/斤 | 14.69元/斤 | - |
新疆霍爾果斯市 | 吊干杏 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
新疆精河縣 | 吊干杏 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
新疆輪臺縣 | 小白杏 | 16.3元/斤 | 16.3元/斤 | - |
新疆鄯善縣 | 小白杏 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
杏 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
新疆托克遜縣 | 小白杏 | 20.63元/斤 | 20.08元/斤 | 2.74% |
杏 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
新疆溫宿縣 | 吊干杏 | 19.05元/斤 | 19.05元/斤 | - |
新疆烏什縣 | 吊干杏 | 15.67元/斤 | 13.75元/斤 | 13.96% |
新疆英吉沙縣 | 杏 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年05月24日,全國95個主要的杏產地中,均價上漲的產地有9個,均價下跌的產地有9個。
其中,陜西省大荔縣的吊干杏價格漲幅最大,漲幅為33.33%,報12.00元/斤(2023年05月23日價格報9.00元/斤)。河南省虞城縣的金太陽杏的價格下跌幅度最大,跌幅為11.02%,報1.13元/斤(2023年05月23日價格報1.27元/斤)。
新疆托克遜縣的小白杏價格今日的報價最高,報20.63元/斤,較前一報價日(2023年05月23日價格報20.08元/斤)上漲了2.74%。河南省龍亭區金太陽杏價格今日的報價最低,報0.80元/斤,較前一報價日(2023年05月23日價格報0.80元/斤)持平。
表格4:2023年05月24日全國不同產地杏價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年05月24日價格 | 2023年05月23日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
陜西省大荔縣 | 吊干杏 | 12.00元/斤 | 9.00元/斤 | 33.33% |
新疆烏什縣 | 吊干杏 | 15.67元/斤 | 13.75元/斤 | 13.96% |
新疆阿克蘇市 | 小白杏 | 16.17元/斤 | 14.61元/斤 | 10.68% |
山西省永濟市 | 金太陽杏 | 2.85元/斤 | 2.65元/斤 | 7.55% |
陜西省大荔縣 | 胭脂杏 | 6.93元/斤 | 6.51元/斤 | 6.45% |
新疆托克遜縣 | 小白杏 | 20.63元/斤 | 20.08元/斤 | 2.74% |
陜西省大荔縣 | 珍珠油杏 | 6.28元/斤 | 6.15元/斤 | 2.11% |
陜西省大荔縣 | 豐園紅杏 | 3.71元/斤 | 3.68元/斤 | 0.82% |
陜西省大荔縣 | 杏 | 7.81元/斤 | 7.75元/斤 | 0.77% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年05月24日全國不同產地杏價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年05月24日價格 | 2023年05月23日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省虞城縣 | 金太陽杏 | 1.13元/斤 | 1.27元/斤 | -11.02% |
河北省晉州市 | 金太陽杏 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | -7.69% |
山西省臨猗縣 | 金太陽杏 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | -6.25% |
山西省聞喜縣 | 金太陽杏 | 1.25元/斤 | 1.30元/斤 | -3.85% |
河北省順平縣 | 金太陽杏 | 1.53元/斤 | 1.57元/斤 | -2.55% |
新疆阿克蘇市 | 吊干杏 | 20.30元/斤 | 20.69元/斤 | -1.88% |
陜西省大荔縣 | 凱特杏 | 1.66元/斤 | 1.68元/斤 | -1.19% |
山東省費縣 | 金太陽杏 | 1.01元/斤 | 1.02元/斤 | -0.98% |
陜西省大荔縣 | 金太陽杏 | 3.78元/斤 | 3.79元/斤 | -0.26% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年05月24日全國不同產地杏價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
推薦
-
-
-
-
-
-
榮耀筆記本三叉戟首秀 榮耀MagicBook14系列2023上市
榮耀舉行榮耀MagicBook 14系列新品發布會,推出榮耀MagicBook 14 2023和榮耀MagicBook 14 Pro 202...
來源:TechWeb -
-
-
蘋果iPhone15Pro機模視頻展示新按鈕 USB-C等外觀設計
日前一個 iPhone 15 Pro 機模出現在抖音分享的視頻中,提供了對該設備傳聞中的設計的近距離觀察。預...
來源:TechWeb -
直播更多》
-
小米13Ultra發布:告別數碼味 回歸影像光學原點
小米集團在京召開新品發布會,正式發布...
-
小米13Ultra發布:告別數碼味 回歸影像光學原點
小米集團在京召開新品發布會,正式發布...
-
華為超聯接筆記本MateBookD14發布 這才是大學生與新銳白領的夢中情本!
在當代大學生和新銳職場人士的眼中,如...
-
庫克擔任蘋果CEO已4250天 成蘋果任職時間最長正式CEO
據外媒報道,自2011年8月25日接替喬布斯...
-
小米13Ultra將首發索尼IMX858傳感器:所有副攝與主攝嚴格拉齊
據官方日前確認,全新的小米13 Ultra將...
-
多款重磅新品及解決方案發布 中興通訊舉辦2023年度云網生態峰會
2023年度中興通訊云網生態峰會在深圳成...
資訊更多》
焦點
- 2023年05月24日全國杏報價分析-全球熱推薦
- 世界快資訊丨黑天鵝逼近!惠譽將美國主權信用評級展望下調至“負面” 模型暗示債務違約后評級或被降至AA-
- 每日看點!毛利率連續四季度上升,金山云聚焦主業應萬變?
- “屋場會”后退還群眾120多萬元 湖南各級紀檢監察機關下沉一線推進“三湘護農”
- “愛國者”完勝“匕首”,多名俄羅斯導彈專家被捕,是泄密還是造假?
- 中國互聯網協會:警惕!“AI換臉”新騙局
- 獲救者講述偷渡緬甸被逼搞電詐經歷 環球熱門
- 《龍之信條2》中文官網上線:三方勢力陣容登場!|當前觀點
- 空調出風口滴水是什么原因造成的?空調出風口滴水有什么解決辦法?
- 空調出風口滴水是什么原因造成的?空調出風口滴水有什么解決辦法?